專業機械手維修、二手買賣服務




地 址:東莞市大朗鎮松木山村祥
和區195號
電 話:0769-82228854
傳 真:0769-83480366
聯 系 人:陳先生
手 機:13650167087/13310804674
公司主頁:m.cyberas.cn
電子郵箱:936958002@qq.com

東莞機械手維修 東莞機械手配件
東莞二手機械手 自動機械手臂
機械手維修廠家 天行機械手維修
東莞機械手臂維修 東莞二手機械手臂

換模時非常方便快速,只要用把手松開,全機可旋轉。提升換模的效率。

|
電源 |
電源容量(KVA) |
工作氣壓 |
最大容許氣壓 |
驅動方式 |
控制系統 |
|
1?AC220±10v 50/60HZ |
0.2 |
5kgf/cm2 0.49Mpa |
8kgf/cm2 0.8Mpa |
氣動 | GA28 |
| 機型 | P350V | P450V | P550V/WV | P650V/WV | P750WV | P850WV | P950WV |
| 適用成型機(Ton) | 15-30 | 30-60 | 50-100 | 50-150 | 150-200 | 200-280 | 200-280 |
| 上下行程(mm) | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
| 引拔行程(mm) | 75 | 120 | 200 | ||||
| 旋出角度(度) | 60-90 | 60-90 | 60-90 | ||||
| 取出時間(sec) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 |
| 最大荷重(kg) | 1.5 | 2 | 2 | ||||
| 全循環時間(sec) | 3 | 3.5 | 4/4.2 | 4.2/4.4 | 4.8 | 5.2 | 6 |
| 空氣消耗量(NI/cycle) | 8.5 | 10 | 11.5/10.5 | 13/12 | 13 | 14.5 | 15.5 |
| 凈重(kg) | 30 | 31 | 35/47 | 36/48 | 49 | 52 | 53 |

